繁体中文
设为首页
加入收藏
当前位置:专业查询系统 >> 商务策划管理

商务策划管理

ID号:704  发布日期: 2008-02-16    截止日期: 不限  地区:全国 浏览次数:94
业务培养目标:   本专业培养适应社会主义市场经济发展需要,德智体美全面发展,基础扎实,知识面宽,能力强,素质高,富有创新精神,从事各类企业与非盈利组织的商务策划管理的复合性应用型专门人才。
业务培养要求:  
主干学科:  
主要课程:  
主要实践性教学环节:  
修业年限:   四年
授予学位:   管理学学士
相近专业:  
院校排名:  
你查看的 商务策划管理专业属于 工商管理类学科,在 工商管理类学科中, 有以下院校的比较好:

学校名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 79.47 8 78.02 1 79.83 14 65.31 1 100
上海交通大学 2 78.15 4 84.54 3 75.38 8 67.6 7 91.41
厦门大学 3 77.58 10 77.2 9 70.38 1 78.07 6 92.1
西安交通大学 4 77.05 7 78.93 2 77.56 15 64.92 8 90.75
复旦大学 5 76.69 5 82.9 12 68.54 5 69.25 3 96.9
中国人民大学 6 76.64 2 86.47 16 67.15 6 68.97 4 95.9
南开大学 7 76.37 14 76.25 6 73.28 7 67.97 5 94.5
北京大学 8 75.01 1 86.48 19 65.95 22 63.17 2 97.34
中山大学 9 74.53 9 77.41 7 72.71 13 65.59 11 87.48
上海财经大学 10 73.95 6 79.01 13 68.42 9 67.58 10 88.53
浙江大学 11 73.81 19 73.12 4 73.67 23 63.06 9 89.79
哈尔滨工业大学 12 73.54 3 84.99 10 69.89 23 63.06 16 82.86
天津大学 13 71.49 17 75.44 17 67.12 16 64.55 13 85.74
河海大学 14 70.77 28 69.84 5 73.63 3 69.81 31 67.24
大连理工大学 15 70.74 24 72.17 11 69.58 28 62.51 15 82.99
华中科技大学 16 70.21 18 74.16 26 64.31 11 66.45 14 83.16
中南大学 17 69.87 16 76.14 13 68.42 17 64.5 26 73.35
武汉大学 18 69.55 27 70.29 29 62.87 10 66.75 12 86.35
东北大学 19 69.07 23 72.37 8 70.47 35 61.07 23 73.61
北京理工大学 20 68.91 13 77.02 20 65.61 31 62.02 20 76.23
西南财经大学 21 68.8 29 69.71 32 61.71 2 72.07 19 77.84
吉林大学 22 68.65 22 72.42 21 65.32 27 62.89 17 79.32
重庆大学 23 68.57 26 71.64 15 67.8 20 63.77 25 73.39
湖南大学 24 68.43 12 77.05 27 63.79 21 63.24 21 75.62
四川大学 25 68.12 11 77.18 25 64.49 29 62.31 24 73.57
中国社会科学院研究生院 26 67.66 21 72.53 30 62.42 19 64 18 78.1
华南理工大学 27 67.49 20 72.64 22 65.1 30 62.16 22 74.09
西南交通大学 28 67.28 15 76.16 24 64.69 32 61.78 28 70.38
西北大学 29 66.97 25 72.15 18 66.34 25 63.02 29 67.98
武汉理工大学 30 65.54 31 63.57 28 63.11 4 69.29 30 67.5
天津财经大学(原天津财经学院) 31 65.49 30 66.93 33 61.13 12 65.87 27 72.3
合肥工业大学 32 64.03 32 62.94 23 64.87 33 61.61 32 66.89
广西大学 33 62.51 34 61.58 31 61.74 18 64.19 33 62.79
西安石油大学(原西安石油学院) 34 61.51 33 62.23 34 60.85 26 62.98 35 60
:本资料来源于教育部学位与研究生教育发展中心(2002年-2004 年统计)
联系方式
联系人:admin
电 话:
地 址:
E-mail:
Q Q:
发布人信息
发布人:admin
目前身份:
最后登录:
E-mail:
查看用户发布的所有信息 >>

本类最新信息

· 管理学类 人力资源管理
· 管理学类 电子商务
· 管理学类 物流管理
· 管理学类 国际商务
· 管理学类 行政管理
· 管理学类 城市管理
· 管理学类 图书馆学
· 管理学类 档案学
· 管理学类 信息资源管理
· 管理学类 商务策划管理

本类推荐信息

· 管理学类 人力资源管理
· 管理学类 电子商务
· 管理学类 物流管理
· 管理学类 国际商务
· 管理学类 行政管理
· 管理学类 城市管理
· 管理学类 图书馆学
· 管理学类 档案学
· 管理学类 信息资源管理
· 管理学类 商务策划管理

相关信息